術(shù)語 | 描述 |
---|---|
分析或發(fā)射線 analytical or emission line | 用于確定元素存在或濃度的特定波長的電磁輻射。 |
校準(zhǔn) calibration | 建立儀器響應(yīng)與分析物含量之間關(guān)系的行為、過程或結(jié)果。 |
校準(zhǔn)樣品或溶液(標(biāo)準(zhǔn)) calibration samples or solutions (standards) | 已知分析物含量或分析物濃度的樣品或溶液,用于建立儀器響應(yīng)與分析物含量之間的關(guān)系。 |
認(rèn)證參考材料(CRM) certified reference material (CRM) | 附有證書的參考材料,其一個或多個屬性值通過程序認(rèn)證,該程序建立了與單位準(zhǔn)確實(shí)現(xiàn)的追溯性,并且每個認(rèn)證值在規(guī)定的置信水平下伴隨有不確定性。 |
DCArc OES DCArc OES | 以直流電弧(DCArc)為激發(fā)源的光學(xué)發(fā)射光譜(OES)。 |
分析天平 能夠稱重至60.1 mg | 用于精確稱量樣品。 |
篩子 No. 100(150-μm)美國標(biāo)準(zhǔn)篩系列,76-mm直徑,黃銅或不銹鋼 | 用于篩選樣品顆粒。 |
鉆石研缽 Plattner(或等效產(chǎn)品) | 用于研磨樣品。 |
Copyright ?2007-2025 ANTPEDIA, All Rights Reserved
京ICP備07018254號 京公網(wǎng)安備1101085018 電信與信息服務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:京ICP證110310號
頁面更新時間: 2025-05-16 13:15