術(shù)語 | 描述 |
---|---|
星級評定 star rating | 對電梯維護(hù)保養(yǎng)單位的電梯維護(hù)保養(yǎng)綜合能力進(jìn)行考核和評級的活動 |
資料評審 data review | 依據(jù)電梯維護(hù)保養(yǎng)單位的質(zhì)量保證體系文件,核實質(zhì)量管理崗位人員與質(zhì)量手冊的符合性、維護(hù)保養(yǎng)人力資源條件與電梯維護(hù)保養(yǎng)臺量的匹配性、維護(hù)保養(yǎng)計劃執(zhí)行性的審查活動 |
現(xiàn)場評審 locale review | 對參加星級評定的電梯維護(hù)保養(yǎng)單位按要求實施現(xiàn)場維護(hù)保養(yǎng)質(zhì)量評定的審查活動 |
有效參評電梯 lifts in effectively reviewed | 參評單位合同期內(nèi),持續(xù)維護(hù)保養(yǎng)6個月及以上的電梯 |
人均維護(hù)保養(yǎng)電梯臺量 maintenance lifts per capita | 有效電梯維護(hù)保養(yǎng)臺量與有效電梯維護(hù)保養(yǎng)作業(yè)人員數(shù)量的比值 |
Copyright ?2007-2025 ANTPEDIA, All Rights Reserved
京ICP備07018254號 京公網(wǎng)安備1101085018 電信與信息服務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:京ICP證110310號
頁面更新時間: 2025-05-13 19:08