術(shù)語(yǔ) | 描述 |
---|---|
質(zhì)量分?jǐn)?shù) mass fraction | 在本標(biāo)準(zhǔn)中,術(shù)語(yǔ)“%(質(zhì)量分?jǐn)?shù))”用于表示質(zhì)量分?jǐn)?shù)(質(zhì)量分?jǐn)?shù))。 |
色譜分辨率 chromatographic resolution | 色譜分辨率是衡量色譜柱分離能力的指標(biāo),本標(biāo)準(zhǔn)要求2-甲基丁-1-醇和3-甲基丁-1-醇的色譜分辨率至少為1.0。 |
響應(yīng)因子 response factor | 響應(yīng)因子用于定量分析中各化合物的濃度計(jì)算,通過校準(zhǔn)溶液中的峰面積和濃度關(guān)系確定。 |
內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn) internal standard | 內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)是一種在分析中加入的已知量化合物,用于校正分析過程中的誤差。 |
峰面積 peak area | 峰面積是色譜圖中峰的面積,用于定量分析中各化合物的含量計(jì)算。 |
氣相色譜儀 | 配備火焰離子化檢測(cè)器(FID)、分流進(jìn)樣器和連接至計(jì)算機(jī)或其他系統(tǒng)的氣相色譜儀,用于記錄色譜圖和執(zhí)行定量計(jì)算。 |
分析天平 精確至0.1 mg | 用于精確稱量樣品和試劑的分析天平。 |
氣相色譜柱 CPWax 57 CB或DB 1701 | 鍵合毛細(xì)管柱,具有適當(dāng)?shù)南啵軌蛲耆蛛x所有需要分析的化合物。 |
Copyright ?2007-2025 ANTPEDIA, All Rights Reserved
京ICP備07018254號(hào) 京公網(wǎng)安備1101085018 電信與信息服務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:京ICP證110310號(hào)
頁(yè)面更新時(shí)間: 2025-06-29 20:02