術(shù)語(yǔ) | 描述 |
---|---|
自動(dòng)測(cè)量系統(tǒng) Automated Measuring System (AMS) | 任何連續(xù)采樣煙氣中汞含量的系統(tǒng)。 |
標(biāo)準(zhǔn)參考方法 Standard Reference Method (SRM) | EN 13211中描述的手動(dòng)方法。 |
排放限值 Emission Limit Value (ELV) | 允許的最大排放濃度。 |
質(zhì)量保證級(jí)別 Quality Assurance Level (QAL) | 質(zhì)量保證的不同級(jí)別(QAL1、QAL2、QAL3)。 |
年度監(jiān)督測(cè)試 Annual Surveillance Test (AST) | 對(duì)AMS進(jìn)行的年度測(cè)試。 |
Copyright ?2007-2025 ANTPEDIA, All Rights Reserved
京ICP備07018254號(hào) 京公網(wǎng)安備1101085018 電信與信息服務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:京ICP證110310號(hào)
頁(yè)面更新時(shí)間: 2025-05-13 21:07