術(shù)語 | 描述 |
---|---|
基本參數(shù)法 Fundamental Parameters Method | 通過建立基本參數(shù)庫和數(shù)學(xué)模型,計算質(zhì)量吸收系數(shù)、譜線分?jǐn)?shù)、熒光產(chǎn)額等參數(shù),以確定元素理論強(qiáng)度與含量值的方法。 |
經(jīng)驗(yàn)系數(shù)法 Empirical Coefficient Method | 通過回歸校正計算確定樣品基體對待測元素影響系數(shù)的方法。 |
X射線熒光 X-ray Fluorescence | 樣品中元素被X射線激發(fā)后產(chǎn)生的特征X射線,用于分析元素的種類和含量。 |
校準(zhǔn)曲線 Calibration Curve | 通過參考樣品建立的儀器響應(yīng)與元素含量之間的關(guān)系曲線,用于試樣中元素的定量分析。 |
檢出限 Limit of Detection | 在特定實(shí)驗(yàn)條件下,方法能夠可靠檢測到的最小元素含量。 |
分析天平 感量為0.1 g | 用于稱量土壤樣品,確保制備樣品的準(zhǔn)確性。 |
樣品杯 φ30 mm,配玻璃棒 | 用于盛放樣品,以便于壓片機(jī)進(jìn)行樣品制備。 |
粉末壓片機(jī) 壓力范圍為20 MPa~30MPa | 用于將土壤樣品制成薄片以供X射線熒光光譜儀分析。 |
能量色散型X射線熒光光譜儀 常規(guī)能量色散型X射線熒光光譜儀、單波長激發(fā)能量色散型X射線熒光光譜儀 | 用于檢測土壤中重金屬元素的儀器,可直接分析X射線熒光強(qiáng)度。 |
非金屬篩 孔徑為0.150 mm(100 目) | 用于篩分土壤樣品,確保樣品的粒徑符合分析要求。 |
Copyright ?2007-2025 ANTPEDIA, All Rights Reserved
京ICP備07018254號 京公網(wǎng)安備1101085018 電信與信息服務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:京ICP證110310號
頁面更新時間: 2025-07-05 04:56