術(shù)語 | 描述 |
---|---|
參考波長 reference wavelength | wavelength of 546,07 nm (e-line) |
藍(lán)波長 blue wavelength | wavelength of 479,99 nm (F’-line) |
紅波長 red wavelength | wavelength of 643,85 nm (C’-line) |
焦點(diǎn) focus | best focusing point for each wavelength |
焦點(diǎn)差 focus difference | axial separation of foci for different wavelengths |
Copyright ?2007-2025 ANTPEDIA, All Rights Reserved
京ICP備07018254號(hào) 京公網(wǎng)安備1101085018 電信與信息服務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:京ICP證110310號(hào)
頁面更新時(shí)間: 2025-07-15 19:56