年份 | 采購單位 | 價格 | 操作 |
---|---|---|---|
2015 | 中國科學院上海有機化學研究所 | 953,000 [美元] | 價格詳情 |
2015 | 福建師范大學 | 4,447,000 [人民幣] | 價格詳情 |
型號 | JEM-2100 | 品牌 | 日本電子 |
國產/進口 | 進口 | 產地 | 亞洲 |
價格區(qū)間 | 800萬-900萬 |
200kV的JEM-2100通用型電子顯微鏡,由PC一體化管理各種功能,性價比高,能支持生物、生物到材料等所有領域的研究和開發(fā)。
配有高性價比的LaB6電子槍。
實現(xiàn)了0.19 nm的高分辨率 (使用URP極靴 )。
實現(xiàn)了STEM(掃描透射圖像觀察裝置)、EDS(能譜儀)與主機控制PC的一體化控制。
EDS 的固體角達到0.28 sr (使用HRP極靴和50 mm2檢測器),可以進行高靈敏度、高分辨率的分析。
采用新設計的測角臺,可以進行長時間、穩(wěn)定的觀察和分析。
1.五種極靴UHR、HR、HT、HC、CRYO
2.穩(wěn)定的操作系統(tǒng)
3.zei小束斑尺寸:0.5nm
4.良好的擴展性
The JEM-2100 is a multipurpose, 200 kV analytical electron microscope. Variety of versions is provided to adapt user’s purposes. The JEM-2100, which incorporates an integrated PC system for various functions with excellent cost performance, supports research and development in wide scientific fields, for biology to materials researches.
Excellent LaB6 electron gun promises excellent performance with a reasonable cost.
Ultrahigh TEM resolution as high as 0.19 nm (in UHR configuration) enables us to perform an observation at atomic resolution.
STEM (Scanning Transmission Electron Microscope: option) function integrated in PC control system enables us to see a scanning image of a sample at nanometer resolution.
EDS (Energy Dispersive X-ray Spectrometer) with a 0.28sr of solid angle (in HR configuration with a 50mm2 detector) performs highly sensitive analysis at nanometer resolution.
Highly stable specimen stage enables us to perform a long term observation and analysis.
物鏡種類 | 極高分辨率*1 (UHR)型 | 高分辨率*1 (HR)型 | 樣品高傾斜*1 (HT)型 | 冷凍傳輸*1 (CR)型 | 高襯度*1 (HC)型 |
分辨率 | |||||
點分辨率 | 0.194nm | 0.23nm | 0.25nm | 0.27nm | 0.31nm |
線分辨率 | 0.14nm | 0.14nm | 0.14nm | 0.14nm | 0.14nm |
加速電壓 | 80,100,120,160,200 kV | ||||
zei小步長 | 50 V | ||||
穩(wěn)定度 | |||||
加速電壓 | 2×10-6/min | ||||
物鏡電流 | 1×10-6/min | ||||
物鏡 | |||||
焦距 | 1.9 mm | 2.3 mm | 2.7 mm | 2.8 mm | 3.9 mm |
球差系數 | 0.5 mm | 1.0 mm | 1.4 mm | 2.0 mm | 3.3 mm |
色差系數 | 1.1 mm | 1.4 mm | 1.8 mm | 2.1 mm | 3.0 mm |
zei小焦距步長 | 1.0 nm | 1.5 nm | 1.8 nm | 2.0 nm | 5.2 nm |
束斑尺寸 | |||||
TEM 模式 | 20~200 nm | 1 to 5 μm | |||
EDS 模式 | 0.5 to 25 nmφ α selector | 1.0 to 25 nmφ α selector | 1.5 to 35 nmφ α selector | 2.0 to 45 nmφ α selector | 10 to 500 nm |
NBD 模式 | |||||
CBD 模式 | |||||
電子束衍射 | |||||
衍射角 (2α) | 1.5 to 20 mrad or more | - | - | ||
取出角 | ±10° | - | - | ||
倍率 | |||||
MAG | ×2,000 to 1,500,000 | ×1,500 to 1,200,000 | ×1,200 to 1,000,000 | ×1,000 to 800,000 | |
LOW MAG | ×50 to 6,000 | ×50 to 2,000 | |||
SA MAG | ×8,000 to 800,000 | ×6,000 to 600,000 | ×5,000 to 600,000 | ×5,000 to 400,000 | |
相機長度 | |||||
選區(qū)電子衍射 | 80 to 2,000 | 100 to 2,500 | 150 to 3,000 | ||
高色散衍射 | 4 to 80 | ||||
樣品室 | |||||
傾斜角 X / Y*2 | ±25/±25° | ±35/±30° | ±42/±30° | ±15/±10° | ±38/±30° |
傾斜角 X*3 | ±25° | ±80° | ±80° | ±80° | ±80° |
樣品移動范圍 | 2 (X,Y) 0.2 (Z±0.1 mm) | 2 (X,Y) 0.4 (Z±0.2 mm) | |||
EDS(Si(Li)型檢測器)*4 | |||||
固體角 (30mm2/50mm2) | 0.13sr/0.24sr | 0.13sr/0.28sr | 0.13sr/0.23sr | *5 | 0.09sr/- |
取出角 (30mm2/50mm2) | 25°/22.3° | 25°/24.1° | 25°/25° | *5 | 20°/- |
*1 : 訂購時請指定物鏡種類。
*2 : 需要高分辨率電子束衍射裝置(選配件)。
*3 : 使用雙傾樣品桿時
*4 : 使用高傾斜樣品臺時
*5 : 能譜儀為選配件
1.點分辨率:0.19nm
2.線分辨率:0.14nm
3.加速電壓:80, 100, 120, 160, 200kV
4.傾斜角:25
5.EDS:13
主要技術指標:
透射電鏡主機主要技術指標:
電子槍: LaB6(六硼化鑭)
點分辨率:0.23 nm
線分辨率:0.14 nm
加速電壓: 200kV
束斑尺寸:1.0~25 nm
放大倍數(高倍):2000~1,500,000
放大倍數(低倍):50~6,000
傾斜角:±35°
能譜儀技術指標:
能譜儀能量分辨率(MnK):優(yōu)于136eV
分析元素:5B~92U
主要功能及應用
功能:透射像(明場、暗場和高分辨像)觀察,選區(qū)電子衍射結構分析和納米區(qū)域的成份分析。
主要應用于固體材料和納米材料的內部微觀結構觀察與分析。