年份 | 采購單位 | 總價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|
2013 | 化學(xué)系 | 5,601,300 [人民幣] | 中標(biāo)詳情 |
2012 | 南京工業(yè)大學(xué)設(shè)備 | 3,670,000 [人民幣] | 中標(biāo)詳情 |
型號(hào) | JEM-2100F | 品牌 | 日本電子 |
國產(chǎn)/進(jìn)口 | 進(jìn)口 | 產(chǎn)地 | 亞洲 |
種類 | 場(chǎng)發(fā)射 | 價(jià)格區(qū)間 | 500萬-600萬 |
高分辨率觀察及納米尺度分析所不可或缺的集成化透射電鏡
JEM-2100F配備的場(chǎng)發(fā)射電子槍(FEG)能獲得亮度高、相干性高、穩(wěn)定性高的電子束,能簡(jiǎn)便地進(jìn)行納米級(jí)超高分辨率圖像的觀察和分析。此外,利用PC的網(wǎng)絡(luò)功能,可實(shí)現(xiàn)與各種分析儀器及圖像儀器的聯(lián)用。
高分辨率觀察及納米尺度分析所不可或缺的集成化透射電鏡
配備了高亮度、高穩(wěn)定性的場(chǎng)發(fā)射電子槍,使高倍率下的結(jié)構(gòu)分析及納米領(lǐng)域分析更加簡(jiǎn)便。
束班直徑范圍可從微米級(jí)到zei小的0.5nm,在分析點(diǎn)上能容易地進(jìn)行納米級(jí)的終極分析。
新式側(cè)插式測(cè)角臺(tái)
能很容易地改變樣品的物理?xiàng)l件如傾斜、旋轉(zhuǎn)、加熱、制冷等,可以進(jìn)行納米級(jí)的分析。
智能化
圖像觀察和PC控制的一體化設(shè)計(jì)。
1.高亮度場(chǎng)發(fā)射電子槍。
2.束斑尺寸小于0.5nm。
3.新式側(cè)插測(cè)角臺(tái),更容易傾轉(zhuǎn)、旋轉(zhuǎn)、加熱和冷凍,無機(jī)械飄移。
4.穩(wěn)定性好、操作簡(jiǎn)便。
5.微處理器和PC兩套系統(tǒng)控制,防止死機(jī)。
物鏡種類*1 | 極高分辨率 (UHR) | 高分辨率 (HR) | 樣品高傾斜 (HT) | 冷凍傳輸 (CR) | 高襯度 (HC) |
物鏡 | URP型 | HRP型 | HTP型 | CRP型 | HCP型 |
分辨率 | |||||
點(diǎn)分辨率 | 0.19 nm | 0.23 nm | 0.25 nm | 0.27 nm | 0.31 nm |
線分辨率 | 0.1 nm | 0.1 nm | 0.1 nm | 0.14 nm | 0.14 nm |
加速電壓*2 | 160 kV,200 kV*1 | ||||
zei小步長(zhǎng) | 50 V | ||||
步長(zhǎng) | 50 V minimum | ||||
電子槍 | |||||
發(fā)射方式 | ZrO/W(100) | ||||
亮度 | ≧4×108 A / cm2 / sr | ||||
真空度 | ×10-8 Pa 級(jí) | ||||
束流電流 | 0.5 nA以上(束班直徑 1 nm) | ||||
穩(wěn)定度 | |||||
高壓電源 | ≦1×10-6/min | ||||
物鏡 | ≦1×10-6/min | ||||
物鏡 | |||||
焦距 | 1.9 mm | 2.3 mm | 2.7 mm | 2.8 mm | 3.9 mm |
球差系數(shù) | 0.5 mm | 1.0 mm | 1.4 mm | 2.0 mm | 3.3 mm |
色差系數(shù) | 1.1 mm | 1.4 mm | 1.8 mm | 2.1 mm | 3.0 mm |
zei小焦距步長(zhǎng) | 1.0 nm | 1.4 nm | 1.8 nm | 2.0 nm | 5.2 nm |
束斑尺寸 | |||||
TEM 模式 | 2 to 5 nm | 7 to 30 nm | |||
EDS 模式 | 0.5 to 2.4 nm | - | - | 4 to 20 nm | |
NBD 模式 | - | - | - | ||
CBD 模式 | 1.0 to 2.4 nm | - | |||
電子束衍射 | |||||
衍射角 | 1.5 to 20 mrad | - | - | ||
取出角 | ±10° | - | - | ||
倍率 | |||||
MAG 模式 | ×2,000 to 1,500,000 | ×1,500 to 1,200,000 | ×1,200 to 1,000,000 | ×1,000 to 800,000 | |
LOW MAG 模式 | ×50 to 6,000 | ×50 to 2,000 | |||
SA MAG 模式 | ×8,000 to 800,000 | ×6,000 to 600,000 | ×5,000 to 600,000 | ×5,000 to 400,000 | |
相機(jī)長(zhǎng)度 | |||||
選區(qū)電子衍射 | 80 to 2,000 | 100 to 2,500 | 150 to 3,000 | ||
高色散衍射 | 4 to 80 | ||||
高分辨率衍射*2 | 333 mm | ||||
樣品移動(dòng) | |||||
X,Y | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Z | ±0.1 mm | ±0.2 mm | ±0.2 mm | ||
傾斜角 | |||||
X / Y*3 | ±25/±25° | ±35/±30° | ±42/±30° | ±15/±10° | ±38/±30° |
X*4 | ±25° | ±80° | ±80° | ±80° | ±80° |
STEM*5 | |||||
明場(chǎng)線分辨率 | 0.2 nm | - | - | ||
分辨率 | - | - | |||
EDS(Si(Li)型檢測(cè)器)*6 | |||||
固體角(30mm2) | 0.13 sr. | 0.13 sr. | 0.13 sr. | *8 | 0.09 sr |
固體角(50mm2)*7 | 0.24 sr. | 0.28 sr. | 0.23 sr. | ||
取出角(30mm2) | 25° | 25° | 25° | *8 | 20° |
取出角(50mm2)*7 | 22.3° | 24.1° | 25° |
*1 : 訂購時(shí)請(qǐng)指定物鏡種類
*2 : 加速電壓為80、100、120 kV時(shí),請(qǐng)使用加速管短路開關(guān)(選配件)
*3 : 使用雙傾斜樣品桿(EM-31630).
*4 : 使用高傾斜夾頭(EM-21310).
*5 : 掃描圖像觀察裝置為選配件
*6 : EDS為選配件
*7 : 使用JEOL的50mm2的EDS檢測(cè)器
*8 : 不能安裝EDS
1.點(diǎn)分辨率:0.19nm
2.線分辨率:0.14nm
3.加速電壓:80, 100, 120, 160, 200kV
4.傾斜角:25
5.STEM分辨率:0.20nm